退市中昌(600242)龙虎榜数据(06-20)
- 东方财富Choice数据
- 2023-06-20 16:52:14
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,退市中昌因成为退市整理的证券上榜。退市中昌当日收报0.25元,涨跌幅4.17%,换手率4.15%,成交额452.05万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券绍兴劳动路营业部 | 24.2 | - | - |
2 | 第一创业证券北京西城分公司 | 24 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 22.56 | - | - |
4 | 招商证券深圳前海路营业部 | 17.63 | - | - |
5 | 方正证券邵阳邵水西路营业部 | 14.55 | - | - |
合计 | - | 102.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券广州海珠广场营业部 | - | 25.83 | - |
2 | 招商证券深圳前海路营业部 | - | 25.31 | - |
3 | 平安证券芜湖黄山中路营业部 | - | 18.54 | - |
4 | 广发证券广州天河路营业部 | - | 17.56 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 17.25 | - |
合计 | - | - | 104.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: